搜尋結果
共搜尋數目: 245個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 職業學校 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 13 years | ||
| 技能 | 小孩 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 22 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 2 years | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 49 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 7 years 台灣: 5 years 中東: 3 years 菲律賓: 3 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 12 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 香港: 5 years 2 months | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 職業學校 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 5’3 cm | 體重 | 80 kg |
| 經驗 | 香港: 15 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









